Modèle | ASUS ROG Strix GeForce RTX™ 4090 24 GB GDDR6X White OC Edition |
Architecture GPU | NVIDIA Ada Lovelace (GPU AD102-300), 5 nm, 76,300 M transistors |
CUDA Cores / SMs | 16 384 CUDA cores (128 SMs) |
Fréquences | Base : 2 235 MHz ; Boost : 2 610 MHz (Gaming), 2 640 MHz (OC) |
Mémoire vidéo | 24 GB GDDR6X, 384-bit, 21 Gbps (1 008 GB/s) |
Interface | PCI Express 4.0 x16 |
Bus & API | OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate |
Performances IA | Jusqu’à 1 368 AI TOPS, tensor cores 4ᵉ génération avec DLSS 3 x4 |
Ray Tracing | RT cores 3ᵉ génération, ×2 plus performants |
Connectique | 2 × HDMI 2.1a, 3 × DisplayPort 1.4a ; support de 4 écrans ; HDCP 2.3 |
Résolution max | 7 680 × 4 320 pixels |
Alimentation | Connecteur 1 × 16‑broches (adaptateur vers 3 × 8 broches inclus) ; PSU recommandé : ≥ 1 000 W |
Consommation TDP | 450 W |
Refroidissement | Verrou 3,5‑slots, trois ventilateurs Axial‑tech AGRANDIS (+23 % airflow), chambre à vapeur usinée, châssis moulé, ventilée et plaque arrière rigide |
Électronique | Contrôle numérique puissance, power stages haute intensité, condensateurs 15K ; surveillance alimentation & LEDs Power Sensing |
Automatisation | Auto‑Extreme manufacturing pour fiabilité accrue |
Logiciel | GPU Tweak III : overclocking, monitoring, contrôle thermique |
Dimensions physiques | Longueur : 357,6 mm ; largeur : 70,1 mm ; hauteur : 149,3 mm ; épaisseur : 3,5 slots |
Lancement | Octobre 2022 |
Garantie | 3 ans (parts & main‑d’œuvre) selon Micenter |
Récompenses & retours | Red Dot Design 2023 ; excellent retour presse (Tom’s Hardware, xFastest, HKEPC 9,2/10, 81/100) |
There are no reviews yet.